單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目並分列)(3) | |||||
賀東風 | 黨委書記、董事長 | 17年7月-至今 | 78.60 | 15.26 | 0 | 否 | 0 |
趙越讓 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 18年1月-至今 | 78.60 | 15.26 | 0 | 否 | 0 |
譚萬庚 | 黨委副書記、董事 | 18年12月-至今 | 69.96 | 14.31 | 0 | 否 | 0 |
吳光輝 | 黨委常委、副總經理 | 08年3月-20年5月 | 70.74 | 14.31 | 0 | 否 | 0 |
趙九方 | 國家監委駐E星体育公司監察專員、E星体育公司黨委常委、紀委書記 | 16年12月-至今 | 69.96 | 15.41 | 0 | 否 | 0 |
郭博智 | 黨委常委、副總經理 | 18年1月-至今 | 69.96 | 14.31 | 0 | 否 | 0 |
程福波 | 黨委常委、副總經理 | 18年2月-20年6月 | 69.96 | 14.31 | 0 | 否 | 0 |
周新民 | 黨委常委、副總經理 | 18年2月-至今 | 68.38 | 15.41 | 0 | 否 | 0 |
周啟民 | 黨委常委、總會計師 | 18年1月-20年7月 | 68.38 | 14.31 | 0 | 否 | 0 |
備注: | |||||||
1.上表披露信息為我公司企業負責人2019年度全部應發稅前薪酬(不含2019年發放的以往年度薪酬)。 |
滬公網安備 31011502002390號
民營企業、中小企業與農民工工資清欠線索信訪聯係人
總部:成 鵬 021-20888327 chengpeng@thehnicreport.com
試飛中心:彭博 021-20889919 pengbo@thehnicreport.com
營銷中心:楊旭 021-20886097 yangxu1@thehnicreport.com
四川公司:胡琳嫻 028-67691692 hulinxian@thehnicreport.com
假冒E星体育公司及所屬企業問題線索舉報聯係方式 陳先生 021-20880893 chenyudong@thehnicreport.com